相關(guān)文章
產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心防爆燈具防爆投光燈新黎明防爆40W倉庫LED照明燈- 產(chǎn)品名稱:新黎明防爆40W倉庫LED照明燈
- 更新時間:2024-11-20
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
新黎明防爆40W倉庫LED照明燈
◆鋁合金壓鑄殼體,表面高壓靜電噴塑; |
行標準:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | ||||||||
防爆標志:Exd II CT6 Gb/DIP A21 TA,T6 | ||||||||
額定電壓:AC220V 50/60Hz(如有特殊要求請注明) | ||||||||
防護等級:IP66 | ||||||||
防腐等級:WF1 ‘WF2 | ||||||||
引入裝置:1、2區(qū) | ||||||||
防護等級:G3/4”引入口規(guī)格,適合Ф10mm-14mm電纜 | ||||||||
接線端子:<2.5m㎡導線可靠連接 | ||||||||
安裝方式:X:吸頂式、b:壁式、g:吊桿式、f:法蘭式、h:護欄式 新黎明防爆40W倉庫LED照明燈 | ||||||||
燈具重量:2.2Kg | ||||||||
訂貨編號 | ||||||||
項目名稱 | 金鹵燈70W | BAX85-35 | 金鹵燈100W | BAX85-55 | ||||
額定功率(W) | 70W | 35W | 100W | 65W | ||||
工作電流(A) | 1.05/220V | 0.17/220V | 1.15/220V | 0.31/220V | ||||
功率因數(shù)cosФ | 0.4 | 0.98 | 0.42 | 0.98 | ||||
燈具有效光通量(lm) | 3300 | 3255 | 5800 | 5110 | ||||
使用壽命 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | ||||
節(jié)能效果 | 近似的光通量,功率降低50%,節(jié)電80%以上,LED光源壽命延長5倍以上,減少維護費用,降低輸配電系統(tǒng)損耗 | |||||||
安裝示意圖 新黎明防爆40W倉庫LED照明燈 |